LIVE
Node Status
● ACTIVE
nexus-core-01
LIVE
Uptime
—
since deploy
LIVE
P2P Port
:9000
0.0.0.0 listening
SIM
Meritum Minted
0
proof-of-bypass
SIM
Credentia
12.4
nexus-core-01
SIM
Bypasses
0
total successful
Tela — Bypass Activity
SIMULATED
0 bypass/min
Node Info LIVE
| Node ID | nexus-core-01 |
| IP | 78.47.246.100 |
| Location | 🇩🇪 Nuremberg, DE |
| Provider | Hetzner Cloud |
| Hardware | CPX22 · 2vCPU · 4GB |
| Version | 1.0.0-alpha |
| SSL | ✓ Valid (Let's Encrypt) |
| Role | ⭐ Founding Father |
Credentia — Top Nodes SIMULATED
| # | Node | Region | Credentia | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1 | nexus-core-01 | 🇩🇪 DE | 12.4 | ● Active |
| 2 | nexus-core-02 | 🇫🇮 FI | 4.2 | ● Active |
| 3 | nexus-core-03 | 🇸🇬 SG | 2.1 | ● Active |
| 4 | nexus-core-04 | 🇺🇸 US | 1.0 | ● Active |
| 5 | nexus-core-05 | 🇺🇸 US | 1.0 | ● Active |
Nous — Active Tactics SIMULATED
AikiReflection62%
CumulativeStrike24%
StandoffDecoy10%
Passive4%
0.000
💎 Meritum Total Emission
+0.042 💎/min
Network Geography LIVE
Activity Feed SIMULATED